Marque : SEEWIN
Couleur : blanc, argent, or, bleu, vert, rose
Matériau : céramique
Dimensions de l'article LxLxH : 705x375x468mm
Poids de l'article : 44KGS
Structure : une pièce
Forme des toilettes : siphon en S
Système de rinçage : siphonique
Type d'installation : au sol
Ebauche : 305/400mm
Caractéristique:
● Choix coloré et personnalisé.
● Capteur de pied, couvercle rabattable à anneau automatique.
● UN bouton latéral Whirl.
● Technologie de désodorisation par nanocatalyseur, purification de l'eau de haute précision.
Série de produits | Ville Vie Série | ||||||||
Nom du produit | Leipzig | ||||||||
Modèle | CL1G | CL5G/CL6G | CL1Z | CL5Z/CL6Z | CL1D | CL5D/CL6D | CL1Q | CL1W | |
Couleur | blanc ivoire | CL5D Doré/ | blanc ivoire | CL5D Doré/ | blanc ivoire | CL5D Doré/ | blanc ivoire | blanc ivoire | |
Photo du produit | | | | ||||||
Télécommande | |||||||||
Paramètre de base | Dimensions du produit | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm | 705x375x468mm |
Dimensions du colis | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | 775x530x620mm | |
Poids net | 44KG | 44KG | 44KG | 44KG | 44KG | 44KG | 44KG | 44KG | |
Poids brut | 51KG | 51KG | 51KG | 51KG | 51KG | 51KG | 51KG | 51KG | |
Distance fosse céramique | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | |
Puissance nominale | 1150W | 1150W | 1150W | 1150W | 1150W | 1150W | 50W | 15W | |
Tension nominale | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Niveau d'efficacité de l'eau | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Consommation électrique en veille | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W | |
Catégorie | Fonction | Configuration : ●Standard -Sans pour autant | |||||||
Mode de lavage | Lavage des fesses | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
Les enfants se lavent | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Les femmes se lavent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Lavage à bulles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
SPA à un bouton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Lavage intelligent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Lavage alternatif | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Massage fort/faible | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Massage froid/chaud | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Réglage de la température de l'eau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Réglage de la pression de l'eau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Réglage de la position du tube | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Buse autonettoyante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
Nettoyage de tuyau de buse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
tuyau en acier inoxydable 316 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Mode confortable | Chauffage de siège | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
séchage à l'air chaud | - | - | - | - | ● | ● | - | - | |
Séchage rapide | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Air chaud pour le pied | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Ralentissement de l'amortissement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Réglage de la température du siège | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
Réglage de la température de l'air | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Pratique | Veilleuse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lumière ambiante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chaleur de conversion de fréquence | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Économie d'énergie intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
Panneau DEL | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Chasse à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Électricité hors chasse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Rinçage automatique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Bouton latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bouton latéral | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Bouton tactile | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Capteur de pied affleurant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Chasse d'eau sans pression | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capteur de siège | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mode intelligent | Rabattement automatique de la couverture | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Siège de couverture automatique | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Couvercle rabattable à distance | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Rabattement du siège à distance | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Rabat du couvercle du capteur de pied | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Basculement du siège du capteur de pied | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Choix des utilisateurs | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Garde propre | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
APPLICATION intelligente | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mémoire de mise hors tension | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sécurité et protection de l'environnement | Purification de la qualité de l'eau | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
Désodorisation intelligente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Empêcher le contre-courant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Réveil intelligent | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Remplacement de l'eau courante | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
Protection contre les fuites électriques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Protection à huit niveaux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
Protection contre les fuites électriques | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ultra-violet stérilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Surface nano-vitrée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nano antibactérien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Remarque:●Fonction standard -Sans pour autant | |||||||||
Veuillez prendre le produit physique comme standard, ci-dessus est pour votre référence seulement. |