| Série de produits | Esprit Série |
| Nom du produit | Liberté |
| Modèle | SF1G | SF1D | SF1Q | SF1W | SF1T |
| Couleur | blanc ivoire | blanc ivoire | blanc ivoire | blanc ivoire | blanc ivoire |
| Photo du produit | | | | | |
| Panneau affleurant | | | | | |
| Télécommande | | | / | / | / |
| Paramètre de base | Dimensions du produit | 570mm X 374mm X 426mm |
| Dimensions du colis | 647mm X 450mm X 531mm |
| Poids net | 36Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg |
| Poids brut | 41Kg | 41Kg | 41Kg | 41Kg | 41Kg |
| Puissance nominale | 1150W | 1150W | / | / | / |
| Tension nominale | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Fréquence nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Niveau d'efficacité de l'eau | II | II | II | II | II |
| Consommation électrique en veille | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W |
| Catégorie | Fonction | Configuration : ● Standard - Sans |
| Mode de lavage | Lavage des fesses | ● | ● | - | ● | - |
| Les enfants se lavent | ● | ● | - | - | - |
| Les femmes se lavent | ● | ● | - | - | - |
| Lavage à bulles | ● | ● | - | - | - |
| SPA à un bouton | ● | ● | - | - | - |
| Lavage intelligent | ● | ● | - | - | - |
| Lavage alternatif | ● | ● | - | - | - |
| Massage fort/faible | ● | ● | - | - | - |
| Massage froid/chaud | ● | ● | - | - | - |
| Réglage de la température de l'eau | ● | ● | - | - | - |
| Réglage de la pression de l'eau | ● | ● | - | - | - |
| Réglage de la position du tube | ● | ● | - | - | - |
| Buse autonettoyante | ● | ● | - | - | - |
| Nettoyage de tuyau de buse | ● | ● | - | - | - |
| tuyau en acier inoxydable 316 | ● | ● | - | - | - |
| Mode confortable | Chauffage de siège | ● | ● | ● | - | - |
| séchage à l'air chaud | - | - | - | - | - |
| Séchage rapide | ● | ● | - | - | - |
| Air chaud pour le pied | - | - | - | - | - |
| Ralentissement de l'amortissement | ● | ● | ● | ● | - |
| Réglage de la température du siège | ● | ● | ● | ● | - |
| Réglage de la température de l'air | ● | ● | - | ● | - |
| Pratique | Veilleuse | ● | ● | ● | ● | - |
| Lumière ambiante | - | - | - | | |
| Chaleur de conversion de fréquence | ● | ● | - | - | - |
| Économie d'énergie intelligente | ● | ● | ● | - | - |
| Panneau DEL | - | - | - | - | - |
| Chasse à distance | ● | ● | - | - | - |
| Électricité hors chasse | ● | ● | ● | ● | - |
| Rinçage automatique | ● | ● | - | - | - |
| Bouton latéral | - | - | - | - | - |
| Bouton latéral | ● | ● | ● | ● | - |
| Bouton tactile | - | - | - | - | - |
| Capteur de pied affleurant | ● | ● | - | - | - |
| Chasse d'eau sans pression | ● | ● | ● | - | ● |
| Capteur de siège | ● | ● | ● | ● | - |
| Mode intelligent | Rabattement automatique de la couverture | ● | - | - | - | - |
| Siège de couverture automatique | ● | - | - | - | - |
| Couvercle rabattable à distance | ● | - | - | - | - |
| Rabattement du siège à distance | ● | - | - | - | - |
| Rabat du couvercle du capteur de pied | ● | - | - | - | - |
| Basculement du siège du capteur de pied | ● | - | - | - | - |
| Choix des utilisateurs | ● | - | - | - | - |
| Garde propre | ● | - | - | - | - |
| APPLICATION intelligente | ● | - | - | - | - |
| Mémoire de mise hors tension | ● | ● | ● | - | - |
| Sécurité et protection de l'environnement | Purification de la qualité de l'eau | ● | ● | - | - | - |
| Désodorisation intelligente | ● | ● | - | - | - |
| Empêcher le contre-courant | ● | ● | - | - | - |
| Réveil intelligent | ● | ● | ● | - | - |
| Remplacement de l'eau courante | ● | ● | - | - | - |
| Protection contre les fuites électriques | ● | ● | - | - | - |
| Protection à huit niveaux | ● | ● | - | - | - |
| Protection contre les fuites électriques | ● | - | - | - | - |
| Stérilisation aux ultraviolets | - | - | - | - | - |
| Surface nano-vitrée | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nano antibactérien | ● | ● | ● | ● | ● |
| Veuillez prendre le produit physique comme standard, ci-dessus est pour votre référence seulement. |