

Marque : SEEWIN
Couleur blanche
Matériel: Céramique
Dimensions de l'article LxLxH : 666*456*501mm
Poids de l'article : 40KGS
Structure : une pièce
Forme des toilettes : siphon en S
Système de rinçage : siphonique
Type d'installation : au sol
Ebauche : 305/400mm
Caractéristique:
● Lavage intelligent comme le lavage des fesses, le lavage des femmes, le lavage alternatif
● Lavage SPA avec massage fort à faible et massage chaud à froid
● Température de l'eau et température de l'air réglables
● Désodorisation intelligente pour éliminer les odeurs et rafraîchir l'air
Série de produits | Heureux Une Série | |||
Nom du produit | Alice | |||
Modèle | A21D | A21Q | A21W | |
Couleur | Blanc coquille | Blanc coquille | Blanc coquille | |
Photo du produit | ![]() | ![]() | ![]() | |
Télécommande | ![]() | ![]() | ![]() | |
Paramètre de base | Dimensions du produit | 666x456x501mm | 666x456x501mm | 666x456x501mm |
Dimensions du colis | 750x535x620mm | 750x535x620mm | 750x535x620mm | |
Poids net | 40KG | 40KG | 40KG | |
Poids brut | 47KG | 47KG | 47KG | |
Distance fosse céramique | 305/400mm | 305/400mm | 305/400mm | |
Puissance nominale | 1500W | 50W | 15W | |
Tension nominale | 110/220V~ | 110/220V~ | 110/220V~ | |
Fréquence nominale | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Niveau d'efficacité de l'eau | II | II | II | |
Consommation électrique en veille | <2W | <2W | <2W | |
Catégorie | Fonction | Configuration : ●Standard -Sans pour autant | ||
Mode de lavage | Lavage des fesses | ● | - | ● |
Les enfants se lavent | - | - | - | |
Les femmes se lavent | ● | - | - | |
Lavage à bulles | ● | - | - | |
SPA à un bouton | ● | - | - | |
Lavage intelligent | ● | - | - | |
Lavage alternatif | ● | - | - | |
Massage fort/faible | ● | - | - | |
Massage froid/chaud | ● | - | - | |
Réglage de la température de l'eau | ● | - | - | |
Réglage de la pression de l'eau | ● | - | - | |
Réglage de la position du tube | ● | - | - | |
Buse autonettoyante | ● | - | ● | |
Nettoyage de tuyau de buse | ● | - | ● | |
tuyau en acier inoxydable 316 | ● | - | ● | |
Mode confortable | Chauffage de siège | ● | ● | - |
séchage à l'air chaud | ● | - | - | |
Séchage rapide | - | - | - | |
Air chaud pour le pied | - | - | - | |
Ralentissement de l'amortissement | ● | ● | ● | |
Réglage de la température du siège | ● | ● | - | |
Réglage de la température de l'air | ● | - | - | |
Pratique | Veilleuse | ● | ● | ● |
Lumière ambiante | - | - | - | |
Chaleur de conversion de fréquence | ● | - | - | |
Économie d'énergie intelligente | ● | ● | - | |
Panneau DEL | - | - | - | |
Chasse à distance | ● | ● | ● | |
Électricité hors chasse | ● | ● | ● | |
Rinçage automatique | ● | ● | ● | |
Bouton latéral | - | - | - | |
Bouton latéral | ● | ● | ● | |
Bouton tactile | - | - | - | |
Capteur de pied affleurant | ● | ● | ● | |
Chasse d'eau sans pression | - | - | - | |
Capteur de siège | ● | ● | ● | |
Mode intelligent | Rabattement automatique de la couverture | - | - | - |
Siège de couverture automatique | - | - | - | |
Couvercle rabattable à distance | - | - | - | |
Rabattement du siège à distance | - | - | - | |
Rabat du couvercle du capteur de pied | - | - | - | |
Basculement du siège du capteur de pied | - | - | - | |
Choix des utilisateurs | - | - | - | |
Garde propre | - | - | - | |
APPLICATION intelligente | - | - | - | |
Mémoire de mise hors tension | ● | ● | ● | |
Sécurité et protection de l'environnement | Purification de la qualité de l'eau | - | - | - |
Désodorisation intelligente | ● | - | - | |
Empêcher le contre-courant | ● | - | - | |
Réveil intelligent | ● | - | - | |
Remplacement de l'eau courante | - | - | - | |
Protection contre les fuites électriques | ● | - | - | |
Protection à huit niveaux | ● | - | - | |
Protection contre les fuites électriques | - | - | - | |
Ultra-violet stérilisation | - | - | - | |
Surface nano-vitrée | ● | ● | ● | |
Nano antibactérien | ● | ● | ● | |
Veuillez prendre le produit physique comme standard, ci-dessus est pour votre référence seulement. |